<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Капитал и СТ &#187; 2014 год</title>
	<atom:link href="http://capital-st.ru/company/news/category/2014-god/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capital-st.ru</link>
	<description>Продажа, ремонт, сервис, ТО автокранов Terex, Liebherr, Grove, Kato, Krupp</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 09:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.23</generator>
	<item>
		<title>Новый кран Liebherr в пожарной части г. Ройтлинген</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/novii-kran-liebherr-v-pozharnoi-chasti-g-roitlingen.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/novii-kran-liebherr-v-pozharnoi-chasti-g-roitlingen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[1070-4.2]]></category>
		<category><![CDATA[Liebherr]]></category>
		<category><![CDATA[автокран]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[пожарный кран]]></category>
		<category><![CDATA[покупка крана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Пожарная бригада города Ройтлинген, Германия, приобрела новый 70-тонный мобильный кран Liebherr LTM 1070-4.2, оснащенный оборудованием противопожарной службы.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Пожарная бригада города Ройтлинген, Германия, приобрела новый 70-тонный мобильный кран Liebherr LTM 1070-4.2, оснащенный оборудованием противопожарной службы. Многофункциональный кран оснащен регулируемой вспомогательной базой VarioBase, что, как говорят, делает LTM 1070-4.2 уникальным в секторе мобильных кранов. <span id="more-1954"></span></p>
<p>Данная база позволяет установить кран без полного выдвижения опор, что экономит время и сокращает необходимую для размещения крана площадь на месте аварии.</p>
<p>Бригада пожарных Ройтлингена применяет кран, который имеет 50-метровую стрелу, в широком спектре заданий, включая спасение людей, помощь в дорожных происшествиях с участием грузовых автомобилей, подъеме грузов и в спасательных мероприятиях на высоте после взрывов и разрушений.</p>
<p>Кран заменит 24-летнюю, 30-тонную модель крана в автопарке пожарной бригады.</p>
<div id="attachment_1955" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-19.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-19-300x200.jpg" alt="Liebherr LTM 1070-4.2" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-1955" /></a><p class="wp-caption-text">Liebherr LTM 1070-4.2</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/novii-kran-liebherr-v-pozharnoi-chasti-g-roitlingen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 кранов Terex для холдинга ML Holdings</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/5-kranov-terex-dlya-holdinga-ml-holdings.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/5-kranov-terex-dlya-holdinga-ml-holdings.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 05:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[AC 100/4L]]></category>
		<category><![CDATA[AC 250-1]]></category>
		<category><![CDATA[AC 350/6]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer 5600]]></category>
		<category><![CDATA[автокран]]></category>
		<category><![CDATA[покупка крана]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Компании Cranes Service и Marks Crane &#038; Rigging, входящие в холдинг ML Holdings Crane Group, сделали заказ на пять вездеходных кранов Terex.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компании Cranes Service и Marks Crane &#038; Rigging, входящие в холдинг ML Holdings Crane Group, сделали заказ на пять вездеходных кранов Terex. Crane Service уже получила свой 250-тонный AC250-1 для своего подразделения в Свитуотере, штат Техас и 100-тонный AC100-4L для своего подразделения в Альбукерке, штат Нью-Мексико. <span id="more-1951"></span></p>
<p>Компания Mark Crane &#038; Rigging так же получила AC250-1 вместе с 160-тонным Terex Explorer 5600 для своего склада в Лаббоке. Также ей вскоре доставят последний кран AC250-1 для работы на терминале в Одессе, штат Техас.</p>
<p>Представители компании говорят: «Мы уже добились большого успеха с нашим текущим автопарком кранов Terex, который включает в себя Terex AC350/6, AC250-1 и AC100-4L. Они доказали свою надежность в использовании при любых погодных условиях и на любой местности».</p>
<p>Обе компании, наряду с компанией United Crane &#038; Rigging и расположенной в Северной Каролине компанией  McClung-Logan, входят в холдинг ML Holdings и образуют подразделение по аренде кранов. Компания ML Holdings также владеет рядом компаний, которые предоставляют оборудование для строительства, лесоводства, горного и сельскохозяйственного сектора по всей территории Соединенных Штатов. </p>
<div id="attachment_1952" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-05.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-05.jpg" alt="5 кранов Terex для холдинга ML Holdings" width="468" height="388" class="size-full wp-image-1952" /></a><p class="wp-caption-text">5 кранов Terex для холдинга ML Holdings</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/5-kranov-terex-dlya-holdinga-ml-holdings.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый стреловой автокран Terex 8000 для Канады</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/pervii-strelovoi-avtokran-terex-8000-dlya-kanadi.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/pervii-strelovoi-avtokran-terex-8000-dlya-kanadi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 11:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Crossover 8000]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[автокран]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Компания  Terex впервые продала свой 80-тонный вездеходный автокран Crossover 8000 в Канаду. Расположенная в Онтарио компания  Canadian Professional Crane приобрела кран через компанию Cropac Equipment, дистрибьютора Terex.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания  Terex впервые продала свой 80-тонный вездеходный автокран Crossover 8000 в Канаду. Расположенная в Онтарио компания  Canadian Professional Crane приобрела кран через компанию Cropac Equipment, дистрибьютора Terex. <span id="more-1946"></span></p>
<p>Модель 8000 объединяет в себе дизайн автокрана и стрелового крана, обеспечивая подъем груза при радиусе 360°, что ставит его на первое место среди других стреловых кранов в Северной Америке, утверждают представители компании Terex.</p>
<p>Крановая установка смонтирована на  шасси 2014 Freightliner 114SD, с 38 метровой  полностью механизированной четырех секционной стрелой  и 10-17 метровым дополнительным гуськом. Кран также имеет Х-образный дизайн аутригеров, который устраняет необходимость использования переднего подъемного стабилизатора, уменьшая тем самым общую длину и вес крана.</p>
<p>Владелец компании CP Crane Арам Малек сказал: «Благодаря грузоподъемности крана и длине стрелы, компания CP Crane сможет выполнить больше работ. Дополнительная грузоподъемность и компактные опоры позволяют перемещать тяжелые грузы в труднодоступных участках, что дает нам преимущество перед нашими конкурентами».</p>
<div id="attachment_1947" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/11/2011-11-25.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/11/2011-11-25-300x225.jpg" alt="Terex Crossover 8000" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-1947" /></a><p class="wp-caption-text">Terex Crossover 8000</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/pervii-strelovoi-avtokran-terex-8000-dlya-kanadi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания ALL  добавила в свой автопарк еще семь новых кранов</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-all-dobavila-v-svoi-avtopark-eshe-sem-novih-kranov.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-all-dobavila-v-svoi-avtopark-eshe-sem-novih-kranov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[GMK 6300L]]></category>
		<category><![CDATA[GMK 7550]]></category>
		<category><![CDATA[Grove]]></category>
		<category><![CDATA[RT890E]]></category>
		<category><![CDATA[TMS700E]]></category>
		<category><![CDATA[TMS9000E]]></category>
		<category><![CDATA[автокран]]></category>
		<category><![CDATA[покупка крана]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Компания ALL Family of Companies расширила свой автопарк благодаря приобретению семи новых кранов Grove.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ALL Family of Companies расширила свой автопарк благодаря приобретению семи новых кранов Grove. Новое приобретение включает в себя два 90-тонных вездеходных крана RT890E, которые будут использоваться на проекте строительства ветровой электростанции в штате Иллинойс. 50-60 тонный гидравлический автокран TMS700E будет использоваться компанией ALL Crane Rental of Pennsylvania для сложных подъемов на промышленных заводах.<span id="more-1943"></span></p>
<p>Два 110-тонных автокрана TMS9000E войдут в расширяющийся автокрановый парк компании  в Луизиане.</p>
<p>Также компания ALL приобрела 550-тонный GMK7550 – самый крупный из мобильных вездеходных гидравлических  кранов Grove – и 350-тонный вездеходный кран GMK6300L.</p>
<div id="attachment_1944" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-08.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-08-300x287.jpg" alt="Компания ALL  добавила в свой автопарк еще семь новых кранов" width="300" height="287" class="size-medium wp-image-1944" /></a><p class="wp-caption-text">Компания ALL  добавила в свой автопарк еще семь новых кранов</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-all-dobavila-v-svoi-avtopark-eshe-sem-novih-kranov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кран-манипулятор задел высоковольтные провода и загорелся</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/1939.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/1939.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 04:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[кран-манипулятор]]></category>
		<category><![CDATA[происшествие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[В городе Цель-ам-Зее, Австрия, кран-манипулятор на шасси грузового автомобиля не был сложен и транспортировался в рабочем положении. Когда кран пересекал железнодорожный переезд, он зацепился за линию электропередачи с напряжением 15000 вольт. Шины крана загорелись, так как провода были под напряжением, но водитель 67 лет, твердо знал, что нужно спокойно оставаться в кабине, пока линия электропередачи [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В городе Цель-ам-Зее, Австрия, кран-манипулятор на шасси грузового автомобиля не был сложен и транспортировался в рабочем положении. Когда кран пересекал железнодорожный переезд, он зацепился за линию электропередачи с напряжением 15000 вольт.<span id="more-1939"></span></p>
<p>Шины крана загорелись, так как провода были под напряжением, но водитель 67 лет, твердо знал, что нужно спокойно оставаться в кабине, пока линия электропередачи не будет обесточена.<br />
Пожарная служба прибыла быстро, организовала отключение напряжения и около получаса тушила огонь, затем убедившись, что остаточного тока нет, водитель покинул кабину. Его доставили в больницу для проведения осмотра.</p>
<div id="attachment_1940" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-23-01.jpg"><img class="size-full wp-image-1940" src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-23-01.jpg" alt="Действия водителя спасли ему жизнь" width="468" height="443" /></a><p class="wp-caption-text">Действия водителя спасли ему жизнь</p></div>
<div id="attachment_1941" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-23-02.jpg"><img class="size-full wp-image-1941" src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-23-02.jpg" alt="Действия водителя спасли ему жизнь" width="468" height="468" /></a><p class="wp-caption-text">Действия водителя спасли ему жизнь</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/1939.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гусеничный кран Terex для компании Mota-Engil</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/gusenichnii-kran-terex-dlya-kompanii-mota-engil.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/gusenichnii-kran-terex-dlya-kompanii-mota-engil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 10:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[HC 230]]></category>
		<category><![CDATA[HC 275]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[гусеничный кран]]></category>
		<category><![CDATA[Перу]]></category>
		<category><![CDATA[покупка крана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Португальской машиностроительной компании Mota-Engil доставили её новый 208-тонный кран Terex HC 230 и 275-тонный гусеничный кран с решетчатой стрелой  HC 275 от компании Ferreyros, дистрибьютора в Перу.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Португальской машиностроительной компании Mota-Engil доставили её новый 208-тонный кран Terex HC 230 и 275-тонный гусеничный кран с решетчатой стрелой  HC 275 от компании Ferreyros, дистрибьютора в Перу.<br />
Оба крана были доставлены напрямую в порт Пайта в Перу, где их сразу же установили на баржу для работы на строительстве новой дамбы. <span id="more-1936"></span></p>
<p>HC 230 и HC275 имеют максимальную высоту подъёма крюка от 85 до 91 метров и в данной конфигурации способны поднимать 28 и 33,8 тонны соответственно, при радиусе 15 метров. Краны будут работать 24 часа в сутки, меняясь каждые 12 часов.</p>
<div id="attachment_1937" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-06.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-06.jpg" alt="Гусеничный кран Terex для компании Mota-Engil" width="468" height="496" class="size-full wp-image-1937" /></a><p class="wp-caption-text">Гусеничный кран Terex для компании Mota-Engil</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/gusenichnii-kran-terex-dlya-kompanii-mota-engil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terex RT для Айовы</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/terex-rt-dlya-aiovi.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/terex-rt-dlya-aiovi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[RT670-1]]></category>
		<category><![CDATA[RT780]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[автокран]]></category>
		<category><![CDATA[покупка крана]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Компания-подрядчик Peterson Construction, расположенная в штате Айова, осуществила поставку 64-тонного вездеходного крана Terex RT 670-1 от местного дистрибьютора компании RTL Equipment.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания-подрядчик Peterson Construction, расположенная в штате Айова, осуществила поставку 64-тонного вездеходного крана Terex RT 670-1 от местного дистрибьютора компании RTL Equipment. На кране RT 670 установлена та же система шасси и система опор, как и на большем 73-тонном RT 780, а также основная стрела длиной 33,8 метров плюс двойной удлинитель стрелы от 10, 1 до 17, 4 метров, который может быть установлен в положении 0 градусов, 15 и 30 градусов. <span id="more-1933"></span></p>
<p>Максимальная высота подъема 51,8 метров. Кран доставили прямо на место работы в компанию Van Diest Supply Company на проект 46 в Вебстер-Сити для подъема балок, стропил и стен, а также для установки цистерн весом 6,8 тонн. </p>
<p>Старший вице-президент компании Paterson Construction Джоэл Петерсон сказал: «Мы уже выбрали объект в радиусе 27,4 метров, что означает, что нам не нужно будет переустанавливать кран слишком близко, благодаря этому работа по подъему будет более эффективна. Кран RT 670-1 также обладает удвоенной грузоподъемностью при более длинном радиусе вылета, по сравнению с 36-тонным краном, находящимся сейчас на нашей стройплощадке».</p>
<div id="attachment_1934" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/09/2014-09-10.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/09/2014-09-10.jpg" alt="Terex RT для Айовы" width="468" height="439" class="size-full wp-image-1934" /></a><p class="wp-caption-text">Terex RT для Айовы</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/terex-rt-dlya-aiovi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кран поднимает самолет</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/kran-podnimaet-samolet.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/kran-podnimaet-samolet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 09:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[автокран]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[операция по подъему]]></category>
		<category><![CDATA[происшествие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[В эти выходные для подъема самолета компании Линкс Эйр, совершившего аварийную посадку в Аэропорту  Донкастер-Шеффилд имени Робина Гуда, Великобритания, был вызван мобильный кран. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В эти выходные для подъема самолета компании Линкс Эйр, совершившего аварийную посадку в Аэропорту  Донкастер-Шеффилд имени Робина Гуда, Великобритания, был вызван мобильный кран. По сообщениям, у самолета возникли проблемы с шасси, так как он приземлился в пятницу ночью, совершая полет из Белфаста. Все закончилось тем, что самолет врезался в траву вдоль взлетно-посадочной полосы. Аэропорт закрыли исходя из целей безопасности до момента восстановления, один человек был доставлен в больницу. <span id="more-1928"></span></p>
<p>Компания Emsley Crane Hire была вызвана в кратчайшие сроки для восстановления и выполнения полного подъема крана по договору в субботу, с использованием 100-тонного вездеходного крана Liebherr, грузоподъемной балки и специально разработанных сотканных строп. </p>

<a href='http://capital-st.ru/company/news/2014/kran-podnimaet-samolet.html/2014-08-25-1'><img width="100" height="100" src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-25-1-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Кран поднимает самолет" /></a>
<a href='http://capital-st.ru/company/news/2014/kran-podnimaet-samolet.html/2014-08-25-2'><img width="100" height="100" src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-25-2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Кран поднимает самолет" /></a>
<a href='http://capital-st.ru/company/news/2014/kran-podnimaet-samolet.html/2014-08-25-3'><img width="100" height="100" src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-25-3-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Кран поднимает самолет" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/kran-podnimaet-samolet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Terex переместила свое производство кранов Demag</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-terex-peremestila-svoe-proizvodstvo-kranov-demag.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-terex-peremestila-svoe-proizvodstvo-kranov-demag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Demag]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[мостовой кран]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Компания Terex перенесла североамериканское производство своих мостовых кранов Demag из Хьюстона на свой вновь обновленный завод в Оклахоме. Недавно компания Terex вложила 40 млн. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Terex перенесла североамериканское производство своих мостовых кранов Demag из Хьюстона на свой вновь обновленный завод в Оклахоме. Недавно компания Terex вложила 40 млн. долларов в свой завод в Оклахоме после продажи нескольких производственных линий, ранее находящихся здесь. <span id="more-1925"></span></p>
<p>На заводе, расположенном на 100 акрах общей площадью 65 000 кв. метров, производятся рабочие платформы, краны и оборудование по обработке материалов. Сети продаж и сервисные сети в Хьюстоне, Далласе, Оклахоме и Луизиане остались без изменений и продолжат оказывать активную поддержку клиентам.</p>
<p>Джон Пэкстон, вице-президент Terex Material Handling в Северной Америке, сказал: &#171;Этот шаг поможет нам выровняться, так как с увеличением потребительского спроса,  пришлось удвоить крановые производственные мощности, наряду с постоянным обслуживанием наших клиентов на растущих юго-западных и юго-восточных рынках. Воспользовавшись объединением производственных мощностей в Оклахоме, мы и дальше будем совершенствовать производство наших мостовых кранов, и повышать эффективность &#171;.</p>
<div id="attachment_1926" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-11.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-11.jpg" alt="Компания Terex переместила свое производство кранов Demag" width="468" height="171" class="size-full wp-image-1926" /></a><p class="wp-caption-text">Компания Terex переместила свое производство кранов Demag</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-terex-peremestila-svoe-proizvodstvo-kranov-demag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балет башенных кранов</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/balet-bashennih-kranov.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/balet-bashennih-kranov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 05:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[башенный кран]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[шоу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Греческая национальная опера представила «Танец кранов», концерт/балет на открытой площадке, в котором приняли участие 10 башенных кранов, находящиеся на строительной площадке нового  Культурного центра Фонда Ставроса Ниархоса в Афинах, Греция.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Греческая национальная опера представила «Танец кранов», концерт-балет на открытой площадке, в котором приняли участие 10 башенных кранов, находящиеся на строительной площадке нового Культурного центра Фонда Ставроса Ниархоса в Афинах, Греция.<span id="more-1921"></span></p>
<p>Десятью кранами, которые помогали строить новый центр, руководил хореограф Ренато Занелла (Renato Zanella) под симфоническую сюиту Густава Холста «Планеты». Краны выделили специальным освещением и визуальными эффектами, а также фоновой музыкой, когда они въехали с Парфенона. </p>
<p>Идея поступила от архитектора Ренцо Пьяно (Renzo Piano). Первое выступление в центре, который должен открыться в 2016 году и стать домом для Национальной Оперы и Национальной Библиотеки Греции, а так же для общественного парка общей площадью 170 000 кв. метров, удалось на славу. </p>
<p>Культурный центр Фонда Ставроса Ниархоса, стоимостью 566 млн. Евро считается самым крупным и единственным, финансируемым из частных источников проектом в Европе, и является даром Фонда Ставроса Ниархоса Греческому государству.</p>
<div id="attachment_1922" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/07/2014-07-25.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/07/2014-07-25.jpg" alt="Балет башенных кранов" width="468" height="242" class="size-full wp-image-1922" /></a><p class="wp-caption-text">Балет башенных кранов</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/balet-bashennih-kranov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
