<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Капитал и СТ &#187; Бельгия</title>
	<atom:link href="http://capital-st.ru/company/news/tag/belgiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capital-st.ru</link>
	<description>Продажа, ремонт, сервис, ТО автокранов Terex, Liebherr, Grove, Kato, Krupp</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 09:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.23</generator>
	<item>
		<title>44 Демага для компании Саренс</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2018/44-demaga-dlya-kompanii-sarens.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2018/44-demaga-dlya-kompanii-sarens.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 05:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2018 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[AC 100/4L]]></category>
		<category><![CDATA[AC 130/5]]></category>
		<category><![CDATA[AC 160/5]]></category>
		<category><![CDATA[Demag]]></category>
		<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[покупка крана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Бельгийская крановая компания и специалист по подъему тяжелых грухов Саренс заказала 44 автокрана Демаг высокой проходимости. Заказ включает в себя шесть 55 тонных AC 55-3s, семь 60 тонных AC 60-3s, двенадцать 100 тонных AC 100-4Ls, десять 130 тонных AC 130-5s, два 160 тонных AC 160-5s и семь 220 тонных AC 220-5s. Краны будут поставляться в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Бельгийская крановая компания и специалист по подъему тяжелых грухов Саренс заказала 44 автокрана Демаг высокой проходимости. Заказ включает в себя шесть 55 тонных AC 55-3s, семь 60 тонных AC 60-3s, двенадцать 100 тонных AC 100-4Ls, десять 130 тонных AC 130-5s, два 160 тонных AC 160-5s и семь 220 тонных AC 220-5s. Краны будут поставляться в течение всего года, а окончательные поставки состоятся в следующем году. <span id="more-2048"></span></p>
<div id="attachment_2049" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2018/03/n01.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2018/03/n01.jpg" alt="(Л-П) Ян Саренс из Саренс, Томас Шрамм из Демаг/Терекс, Марк Саренс и Лудо Саренс из Саренс, and Стив Филипов из Демаг/Терекс" width="468" height="312" class="size-full wp-image-2049" /></a><p class="wp-caption-text">(Л-П) Ян Саренс из Саренс, Томас Шрамм из Демаг/Терекс, Марк Саренс и Лудо Саренс из Саренс, and Стив Филипов из Демаг/Терекс</p></div>
<p>Президент Лудо Саренс сказал: &#171;Мы были впечатлены качеством и производительностью новейших кранов высокой проходимости Демаг. И поскольку Терекс всегда оказывал большую поддержку нашей команде, было легко принять это решение. Мы с нетерпением ждем возможности ввести в эксплуатацию все эти новые единицы техники для наших клиентов!»<br />
Президент Демаг/Терекс Стив Филипов добавил: &#187; Это большая честь для меня быть выбранным, чтобы предоставлять новые краны для Саренс, одной из самых уважаемых компаний в данной отрасли, где ее лидеры требуют самого высокого уровня производительности от своей команды и оборудования. Мы с нетерпением ожидаем увидеть новые краны в работе, как они будут выполнят сложные подъемы и окажут помощь в развитии инфраструктуры по всему миру.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2018/44-demaga-dlya-kompanii-sarens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demag AC700-9 для компании Michielsen</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2017/700-tonnii-demag-dlya-kompanii-michielsen.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2017/700-tonnii-demag-dlya-kompanii-michielsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2017 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[AC 700]]></category>
		<category><![CDATA[Demag]]></category>
		<category><![CDATA[автокран]]></category>
		<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[покупка крана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Бельгийская компания по прокату кранов Michielsens заказала 700-тонный кран повышенной проходимости Demag AC 700-9. Девятая модификация данного девятиостного крана оснащена основной телескопической пятисекционной 60-метровой стрелой, которая, вместе с дополнительной стрелой с изменяющимся вылетом, может достигать 96-метров, а при добавлении бокового суперлифта (Sideways Superlift) с противовесом в 160 тонн и надстраиваемыми секциями дает максимальную высоту наконечника [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Бельгийская компания по прокату кранов Michielsens заказала 700-тонный кран повышенной проходимости Demag AC 700-9. Девятая модификация данного девятиостного крана оснащена основной телескопической пятисекционной 60-метровой стрелой, которая, вместе с дополнительной стрелой с изменяющимся вылетом, может достигать 96-метров, а при добавлении бокового суперлифта (Sideways Superlift) с противовесом в 160 тонн и надстраиваемыми секциями дает максимальную высоту наконечника чуть менее 150 метров. <span id="more-2022"></span> </p>
<p>И ходовая часть крана, и крановая установка оснащены новейшими двигателями экологического класса Euromot 4 / Tier 4. </p>
<div id="attachment_2023" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-18-01.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-18-01-1024x651.jpg" alt="Demag AC 700-9" width="640" height="407" class="size-large wp-image-2023" /></a><p class="wp-caption-text">Demag AC 700-9</p></div>
<p>Йохан Мичиэльсенс заметил: «Это уже наш второй AC 700-9. Наверное, нас убедили используемые технологии, таблица грузоподъемности, а также производительность и надежность этого крана Demag. Кроме того, эта машина чрезвычайно проста в сборке и запасные части доступны по всему миру&#187;.</p>
<div id="attachment_2024" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-18-02.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-18-02.jpg" alt="Demag AC 700-9" width="468" height="311" class="size-full wp-image-2024" /></a><p class="wp-caption-text">Demag AC 700-9</p></div>
<p>Президент Terex Стив Филипов добавил: «Michielsens пользуется очень хорошей репутацией как компания известная качеством своей работы. С момента запуска бренда Demag, более года назад, наши клиенты продемонстрировали свою лояльность к этому бренду в виде заказов и положительных отзывов. И нас очень радует уверенность в том, что Michielsens будет и дальше размещать заказы в нашей компании на линию продуктов Demag&#187;. Michielsens базируется в Антверпене и эксплуатирует более 180 мобильных кранов вместе со значительным парком пневматических подъемников и телескопических погрузчиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2017/700-tonnii-demag-dlya-kompanii-michielsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terex Port Solutions &#8212; новое подразделение компании Terex</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2012/terex-port-solutions-novoe-podrazdelenie-kompanii-terex.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2012/terex-port-solutions-novoe-podrazdelenie-kompanii-terex.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Gottwald]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Компания Terex объявила о создании нового подразделения Terex Port Solutions, которое объединяет продукцию, ранее производимую под марками Noell, Fantuzzi, PPM и Reggiane, а также продукцию под торговой маркой Gottwald, которая отныне будет известна на рынке как Terex Gottwald.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Terex объявила о создании нового подразделения Terex Port Solutions, которое объединяет продукцию, ранее производимую под марками Noell, Fantuzzi, PPM и Reggiane, а также продукцию под торговой маркой Gottwald, которая отныне будет известна на рынке как Terex Gottwald.<span id="more-1513"></span></p>
<p>Об этом нововведении сообщили на международной выставке TOC Container Supply Chain, проходящей в этом году в Европе, Антверпен, Бельгия.</p>
<p>Ассортимент нового подразделения варьируется от судовых и мобильных кранов до портальных погрузчиков, штабелеров, козловых колесных и рельсовых кранов, укладчиков и обычных грузовых автопогрузчиков. Также будет предложен широкий спектр  программного обеспечения и услуг, включая системы по управлению погрузочными и разгрузочными работами, транспортировке, обработке и хранению контейнерных и насыпных грузов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2012/terex-port-solutions-novoe-podrazdelenie-kompanii-terex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Катание на велосипеде в небе</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2011/katanie-na-velosipede-v-nebe.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2011/katanie-na-velosipede-v-nebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 05:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[башенный кран]]></category>
		<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[шоу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Выступление труппы Theater Tol из города Antwerp с использованием башенного крана.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Не смотря на все разговоры о запретах проведения шоу с участием кранов, на самом деле число таких мероприятий, кажется, продолжает расти. Пример одного из них &#8212; недавнее выступление труппы Theater Tol из города Antwerp, своего рода представление Цирка де Солей (Cirque de Soleil). <span id="more-1361"></span></p>
<p>Труппа путешествует по миру, и хотя бы один номер в своём представлении проводит при участии крана.<br />
На фото ниже вы можете увидеть их во время репетиции.</p>
<p><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2011-09-01.jpg" alt="" title="Катание на велосипеде в небе" width="468" height="474" class="aligncenter size-full wp-image-1362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2011/katanie-na-velosipede-v-nebe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
