<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Капитал и СТ &#187; Индия</title>
	<atom:link href="http://capital-st.ru/company/news/tag/indiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capital-st.ru</link>
	<description>Продажа, ремонт, сервис, ТО автокранов Terex, Liebherr, Grove, Kato, Krupp</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 09:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.23</generator>
	<item>
		<title>Компания CTC приобрела свой первый кран Terex</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2013/kompaniya-ctc-priobrela-svoi-pervii-kran-terex.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2013/kompaniya-ctc-priobrela-svoi-pervii-kran-terex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 09:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[Toplift 55]]></category>
		<category><![CDATA[автокран]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[покупка крана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Компании Chaudhary Transport Company (CTC) доставили новый 55-тонный автокран Terex Toplift 55.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компании Chaudhary Transport Company (CTC) доставили новый 55-тонный автокран Terex Toplift 55. Четырехосный  Toplift 55 оснащен 42 метровой стрелой в комплекте с удлинителем от 9,2 до 13 метров, с помощью которого возможно выдвижение до 56,6 метров. Грузоподъемность полностью выдвинутой стрелы составляет 9,2 тонны и она может удерживать груз до 750 кг на максимальном радиусе 32 метра. <span id="more-1851"></span></p>
<p>Управляющий партнер компании Chaudhary Transport Сандип Сехрават сказал: «Для того чтобы улучшить надежность и возможности нашего автопарка, мы приняли решение найти нового производителя нашего последнего приобретения. Компании Terex обладает хорошей репутацией среди конечных потребителей в Индии, и мы знаем много компаний, которые уже оценили качество и возможности продукции Terex. Так как мы являемся арендной компанией, то производительность и надежность-это основные показатели, обеспечивающие сервис, по требованию наших клиентов, и с появлением новых заказов от крупных национальных и многонациональных игроков в нефтяной и газовой промышленности, продукция компании Terex  сможет дать нам все это, также как и нашим клиентам».</p>
<div id="attachment_1852" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2013/12/2013-12-23.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2013/12/2013-12-23.jpg" alt="Terex Toplift 55" width="468" height="429" class="size-full wp-image-1852" /></a><p class="wp-caption-text">Terex Toplift 55</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2013/kompaniya-ctc-priobrela-svoi-pervii-kran-terex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внимание! Компания Terex предупреждает о поддельных гусеничных кранах</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2013/vnimanie-kompaniya-terex-preduprezhdaet-o-poddelnih-gusenichnih-kranah.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2013/vnimanie-kompaniya-terex-preduprezhdaet-o-poddelnih-gusenichnih-kranah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 10:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CC 2500-1]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[гусеничный кран]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Пакистан]]></category>
		<category><![CDATA[Сингапур]]></category>
		<category><![CDATA[Южная корея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Компания Terex предупреждает клиентов о поддельных гусеничных кранах, проданных из Китая. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Terex предупреждает клиентов о поддельных гусеничных кранах, проданных из Китая. Производитель сообщил, что они отследили недавние отчеты и заметили сходство в несчастных случаях еще в 2011 году, когда гусеничный кран <strong>Terex CC 2500-1</strong> с решетчатой стрелой был также выбран в качестве эталона для производителей подделок. <span id="more-1841"></span></p>
<p>Компания разослала специальные сообщения покупателям кранов касательно приобретения б/у кранов.<br />
Представители американской фирмы сказали, что эти модели были собраны, маркированы и проданы как б/у краны Terex по цене ниже рыночной. По сообщениям в компанию Terex, большинство поддельных кранов было покрашено в красный цвет,  а также использовался традиционный товарный знак компании Demag. Представители компании Terex говорят, что Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия и Пакистан являются основными рынками, вызывающими опасения.</p>
<p>Производитель предупреждает клиентов, что хотя краны были сделаны так, чтобы напоминать изделия компании Terex, пиратские модели очень часто скомпонованы деталями, которые не были спроектированы для совместной работы, а также смешаны старая и новые технологии. Подделки часто демонстрируют плохое качество сварки, низкое качество стальных конструкций и неправильно установленные гусеницы. А также отсутствие многих компонентов безопасности, которые имеются на подлинных кранах Terex.</p>
<p>Представитель компании Terex Cranes Клаус Мейснер сказал: «Мы опасаемся трех различных «дизайнов» крана CC 2500-1 на рынке, и как минимум 9 или 10 поддельных кранов уже были проданы, все были произведены в Китае. Ситуация довольно серьезная, и не только потому что происходит нарушение нашей интеллектуальной собственности, но, что более важно, подделки представляют серьезную угрозу безопасности наших клиентов. Использование низкокачественных поддельных кранов может привести к смертельным последствиям».<br />
«К сожалению, использование только серийного номера не поможет определить наверняка, покупает ли клиент подлинный кран Terex, так как таблички на кранах также могут быть поддельными. Многие фальсифицированные краны были приобретены без проведения инспекции на месте или с инспекцией, проведенной неквалифицированным лицом».</p>
<div id="attachment_1842" style="width: 564px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2013/11/2013-11-18.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2013/11/2013-11-18.jpg" alt="Поддельные автокраны Terex CC 2500-1" width="554" height="416" class="size-full wp-image-1842" /></a><p class="wp-caption-text">Поддельные автокраны Terex CC 2500-1</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2013/vnimanie-kompaniya-terex-preduprezhdaet-o-poddelnih-gusenichnih-kranah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выставка Bauma 2013 в Индии</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2011/vistavka-bauma-2013-v-indii.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2011/vistavka-bauma-2013-v-indii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Bauma]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[С 5 по 8 февраля 2013 года в Мумбае, Индия на территории MMRDA Grounds в комплексе Bandra Kurla пройдет выставка Bauma India 2013.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>С 5 по 8 февраля 2013 года в Мумбае, Индия на территории MMRDA Grounds в комплексе Bandra Kurla пройдет выставка Bauma India 2013. Общая площадь выставки в 2011 году увеличилась с 88000 кв. м до 130000 кв. м, что позволило привлечь 508 участников из приблизительно 100 компаний. Данное мероприятие привлекло 24823 посетителей из 71 страны.<span id="more-1329"></span></p>
<p>«На индийском рынке происходит постоянный рост. Мы рады предложить значительно большее пространство для проведения следующей выставки в MMRDA Grounds, чтобы выгодно использовать промышленные и материально-технические преимущества данного расположения. Мы сможем предложить большему числу компаний шанс представить свою продукцию и машинное оборудование профессиональной торговой аудитории в 2013», – заявил Томас Лёфлер, исполнительный директор Bauma India.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2011/vistavka-bauma-2013-v-indii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый автокран Terex Changjiang LT 1070/1</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2011/novii-avtokran-terex-changjiang-lt-1070-1.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2011/novii-avtokran-terex-changjiang-lt-1070-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Changjiang]]></category>
		<category><![CDATA[LT 1070/1]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[автокран]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[новый кран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[На следующей неделе компания «Terex Cranes» представит в Индии автокран Terex Changjiang LT 1070/1.
 Четырехосный кран LT 1070/1 с двумя двигателями и грузоподъемностью 70 тонн имеет стрелу длиной 44,1 м и 12,8 метровый гусек, что позволяет достичь максимального вылета до 58,9 м.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На следующей неделе компания «Terex Cranes» представит в Индии автокран Terex Changjiang LT 1070/1.<br />
Четырехосный кран  LT 1070/1 с двумя двигателями и грузоподъемностью 70 тонн имеет стрелу длиной 44,1 м и 12,8 метровый гусек, что позволяет достичь максимального вылета до 58,9 м. <span id="more-734"></span></p>
<p>Краны Changjiang производятся на совместном предприятии «Terex» в Лучжоу, в провинции  Сычуань, Китай. В 2006 году «Terex» приобрела там 50% доли компании.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-735  aligncenter" title="Terex Changjiang LT 1070/1" src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2011/02/04.02.jpg" alt="" width="468" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2011/novii-avtokran-terex-changjiang-lt-1070-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Kobelco запустит производство кранов в Индии</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2010/020.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2010/020.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2010 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Kobelco]]></category>
		<category><![CDATA[гусеничный кран]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[открытие завода]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Известный в Японии производитель кранов на гусеничном ходу компания Kobelco в августе текущего года начинает строительство завода по производству гусеничных кранов в Индии. Инвестиции в новое производство составят 1,2 миллиарда иен, что составляет 13 миллионов долларов США.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Известный в Японии производитель кранов на  гусеничном ходу компания Kobelco в августе текущего года начинает  строительство завода по производству гусеничных кранов в Индии.  Инвестиции в новое производство составят 1,2 миллиарда иен, что  составляет 13 миллионов долларов США. Уже осенью 2011 года заработает производство кранов. <span id="more-455"></span></p>
<p>По прогнозам  специалистов рынок гусеничных кранов в Индии вырастет с 200 единиц в  2009 году до 700 кранов в течение пяти последующих лет. Завод в Индии  станет первым заводом японского производителя кранов заграницей. В Индии планируется выпускать краны грузоподъемностью 90 и 250 т. Площадь завода будет сотавлять 6 900 кв.м. Завод будет расположен  неподалеку от нового производственного объекта компании по выпуску  гидравлических экскаваторов. Оба предприятия разместятся в в  юго-восточной части страны на расстоянии 75 км севернее Ченная, штат  Мадрас. Благодаря соседству двух заводов одной компании возможно будет  объединить их дистрибьюторские и информационные службы.</p>
<p>На сегодняшний день доля гусеничных кранов Kobelko на внутреннем рынке  Японии  занимает почти 50%. При этом за рубежом продается около 17% подъемной техники компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2010/020.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
