<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Капитал и СТ &#187; рынок кранов</title>
	<atom:link href="http://capital-st.ru/company/news/tag/rinok-kranov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capital-st.ru</link>
	<description>Продажа, ремонт, сервис, ТО автокранов Terex, Liebherr, Grove, Kato, Krupp</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 09:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.23</generator>
	<item>
		<title>Открытие выставки Conexpo &#8212; 2017</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2017/otkritie-vistavki-conexpo-2017.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2017/otkritie-vistavki-conexpo-2017.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 09:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2017 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Conexpo]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в Лас-Вегасе открывается выставка Conexpo, обещают хорошую погоду и демонстрацию новой интересной техники. Ниже краткий обзор из того, что имеется на заключительном этапе подготовки к выставке:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня в Лас-Вегасе открывается выставка Conexpo, обещают хорошую погоду и демонстрацию новой интересной техники. Ниже краткий обзор из того, что имеется на заключительном этапе подготовки к выставке:<span id="more-2001"></span></p>
<div id="attachment_2002" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/00.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/00.jpg" alt="Conexpo открывает свои двери" width="468" height="351" class="size-full wp-image-2002" /></a><p class="wp-caption-text">Conexpo открывает свои двери</p></div>
<div id="attachment_2004" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/01-1.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/01-1.jpg" alt="Новая концепция стрелы от компании JLG" width="468" height="312" class="size-full wp-image-2004" /></a><p class="wp-caption-text">Новая концепция стрелы от компании JLG</p></div>
<div id="attachment_2003" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/01.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/01.jpg" alt="Новая концепция стрелы от компании JLG" width="468" height="312" class="size-full wp-image-2003" /></a><p class="wp-caption-text">Новая концепция стрелы от компании JLG</p></div>
<div id="attachment_2005" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/03.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/03.jpg" alt="Первый взгляд на новую шарнирно-сочлененную стрелу JCB AJ50D " width="468" height="336" class="size-full wp-image-2005" /></a><p class="wp-caption-text">Первый взгляд на новую шарнирно-сочлененную стрелу JCB AJ50D</p></div>
<div id="attachment_2006" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/04.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/04.jpg" alt="Liebherr LRT1090-2.1" width="468" height="611" class="size-full wp-image-2006" /></a><p class="wp-caption-text">Liebherr LRT1090-2.1</p></div>
<div id="attachment_2007" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/05.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/05.jpg" alt="Новый Liebherr LTM1090-4.2" width="468" height="321" class="size-full wp-image-2007" /></a><p class="wp-caption-text">Новый Liebherr LTM1090-4.2</p></div>
<div id="attachment_2008" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/06.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/06.jpg" alt="Новый гусеничный  226 тонный кран Link-Belt 298 серии – 2" width="468" height="312" class="size-full wp-image-2008" /></a><p class="wp-caption-text">Новый гусеничный  226 тонный кран Link-Belt 298 серии – 2</p></div>
<div id="attachment_2009" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/07.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/04/07.jpg" alt="Улучшенный противовес гусеничного крана Manitowoc  MC300" width="468" height="338" class="size-full wp-image-2009" /></a><p class="wp-caption-text">Улучшенный противовес гусеничного крана Manitowoc  MC300</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2017/otkritie-vistavki-conexpo-2017.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возможное закрытие завода Terex в Китае</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2017/vozmozhnoe-zakritie-zavoda-terex-v-kitae.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2017/vozmozhnoe-zakritie-zavoda-terex-v-kitae.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 06:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2017 год]]></category>
		<category><![CDATA[lc300]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[гусеничный кран]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[открытие завода]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[В данный момент Terex Cranes рассматривает будущее своего завода в городе Цзинань Китай, где было запланировано построить новый 300-тонный гусеничный кран LC 300, который должен был быть представлен на Conexpo в марте. Уже почти с уверенностью можно сказать, что завод будет закрыт. Сейчас стоит вопрос, непосредственно о самом запуске крана LC300, и уже однозначно известно, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В данный момент Terex Cranes рассматривает будущее своего завода в городе Цзинань Китай, где было запланировано построить новый 300-тонный гусеничный кран LC 300, который должен был быть представлен на Conexpo в марте. Уже почти с уверенностью можно сказать, что завод будет закрыт. <span id="more-1993"></span></p>
<p>Сейчас стоит вопрос, непосредственно о самом запуске крана LC300, и уже однозначно известно, что данная модель не будет представлена на стенде компании на выставке Conexpo, не столько из-за возможного закрытия завода, сколько в результате жесткой позиции компании по отношению к данному крану, и к тому, чтобы не запускать новые продукты до тех, пока рынок не окажется к ним готов. Эта политика была представлена Стивом Филиповым в интервью журнала Cranes &#038; Access в ноябре, когда он сказал: &#171;В прошлом у нас был очень плохой опыт, по выпуску новых продуктов слишком рано, и как бы я не хотел их продвижения, они должны быть проверенными, рабочими, конкурентоспособными и иметь высокое качество. Если они не соответствуют этим требованиям, они не будут выпущены на рынок”.</p>
<p>Так же есть вопрос о том, в каком месте будет выпускаться новый кран, если закрытие завода будет подтверждено, хотя, как мы понимаем, решение еще не принято. Похожий опыт и площадка по выпуску кранов есть на заводе Terex в Оклахоме, который так же взял на себя производстве, ранее выпускаемых в Уэверли Небраска.</p>
<div id="attachment_1994" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-03.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-03.jpg" alt="Тест крана LC 300 на заводе Terex в городе Цзинань, Китай" width="468" height="593" class="size-full wp-image-1994" /></a><p class="wp-caption-text">Тест крана LC 300 на заводе Terex в городе Цзинань, Китай</p></div>
<p>Компания приобрела завод в городе Цзинань, когда он выкупил 65% контрольного пакета акций Шаньдунской компании тяжелого машиностроения Topower в августе 2010 года, выпускающую гусеничные краны с решетчатой стрелой грузоподъемностью от 70 до 360 тонн. Их совместное предприятие начало функционировать в марте 2011 года, а затем в ноябре 2014 года компания Terex выкупила и остальной капитал компании Topower.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2017/vozmozhnoe-zakritie-zavoda-terex-v-kitae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terex празднует 20-ти летнюю годовщину во Франции</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2015/terex-prazdnuet-20-ti-letnyuyu-godovshinu-vo-frantsii.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2015/terex-prazdnuet-20-ti-letnyuyu-godovshinu-vo-frantsii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2015 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Liftace 5-31]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[Погрузчик]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>
		<category><![CDATA[франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Компания Terex отпраздновала 20-ти летнюю годовщину  приобретения PPM и производственной базы в городе Monceau les Mines, Франция.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Terex отпраздновала 20-ти летнюю годовщину  приобретения PPM и производственной базы в городе Monceau les Mines, Франция. В честь празднования компания завершила производство трехтысячного погрузчика Terex,  Liftace 5-31. В настоящее время Montceau-les-Mines является широко известной производственной базой и уполномоченным центром по вездеходным кранам Terex грузоподъемностью до 100 тонн и погрузчиков. <span id="more-1974"></span></p>
<p>Президент компании Рон ДеФео сказал: «Мы празднуем две вехи в истории Terex. Я бы хотел поблагодарить наших клиентов и участников команды, наладивших производство в Montceau-les-Mines, которое сегодня является местом, где воплощаются в жизнь инновации, проверенные опытом и сотрудничеством».</p>
<div id="attachment_1975" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2015/06/2015-06-08.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2015/06/2015-06-08.jpg" alt="Terex празднует 20-ти летнюю годовщину во Франции" width="468" height="406" class="size-full wp-image-1975" /></a><p class="wp-caption-text">Terex празднует 20-ти летнюю годовщину во Франции</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2015/terex-prazdnuet-20-ti-letnyuyu-godovshinu-vo-frantsii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Terex переместила свое производство кранов Demag</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-terex-peremestila-svoe-proizvodstvo-kranov-demag.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-terex-peremestila-svoe-proizvodstvo-kranov-demag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Demag]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[мостовой кран]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Компания Terex перенесла североамериканское производство своих мостовых кранов Demag из Хьюстона на свой вновь обновленный завод в Оклахоме. Недавно компания Terex вложила 40 млн. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Terex перенесла североамериканское производство своих мостовых кранов Demag из Хьюстона на свой вновь обновленный завод в Оклахоме. Недавно компания Terex вложила 40 млн. долларов в свой завод в Оклахоме после продажи нескольких производственных линий, ранее находящихся здесь. <span id="more-1925"></span></p>
<p>На заводе, расположенном на 100 акрах общей площадью 65 000 кв. метров, производятся рабочие платформы, краны и оборудование по обработке материалов. Сети продаж и сервисные сети в Хьюстоне, Далласе, Оклахоме и Луизиане остались без изменений и продолжат оказывать активную поддержку клиентам.</p>
<p>Джон Пэкстон, вице-президент Terex Material Handling в Северной Америке, сказал: &#171;Этот шаг поможет нам выровняться, так как с увеличением потребительского спроса,  пришлось удвоить крановые производственные мощности, наряду с постоянным обслуживанием наших клиентов на растущих юго-западных и юго-восточных рынках. Воспользовавшись объединением производственных мощностей в Оклахоме, мы и дальше будем совершенствовать производство наших мостовых кранов, и повышать эффективность &#171;.</p>
<div id="attachment_1926" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-11.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-11.jpg" alt="Компания Terex переместила свое производство кранов Demag" width="468" height="171" class="size-full wp-image-1926" /></a><p class="wp-caption-text">Компания Terex переместила свое производство кранов Demag</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-terex-peremestila-svoe-proizvodstvo-kranov-demag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Palfinger Sany RTs выходит на рынок России</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-palfinger-sany-rts-vihodit-na-rinok-rossii.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-palfinger-sany-rts-vihodit-na-rinok-rossii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 11:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Palfinger]]></category>
		<category><![CDATA[автокран]]></category>
		<category><![CDATA[продажа автокранов]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Компания Palfinger Sany Mobile Cranes расширила свой ассортимент продукции в России, засертифицировав три вездеходных крана грузоподъемностью 35, 55 и 75 тонн.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Palfinger Sany Mobile Cranes расширила свой ассортимент продукции в России, засертифицировав три вездеходных крана грузоподъемностью 35, 55 и 75 тонн. Новые краны сейчас имеют все необходимые документы для импорта и продажи, включая сертификаты Белстандарта для Белоруссии и Росстандарта для России, а также ТПТС, сертификат соответствия техническим требованиям стран СНГ таможенного союза.<span id="more-1913"></span></p>
<p>Представители компании Palfinger Sany сообщают, что компания будет предоставлять обслуживание в течение  48 часов на территории России, Казахстана и Беларуси на весь полуторогодовой гарантийный период. Новая продукция была представлена на недавней конференции компании Palfinger Sany и дилеров стран СНГ (Palfinger Sany CIS-Dealer-Conference), проходившей в Москве. Компания утверждает, что в 2013 году получила 11% доли на рынке, в сравнении с нулевым результатом 2012 года.</p>
<div id="attachment_1914" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/06/2014-06-24.jpg"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2014/06/2014-06-24.jpg" alt="Компания Palfinger Sany RTs выходит на рынок России" width="468" height="429" class="size-full wp-image-1914" /></a><p class="wp-caption-text">Компания Palfinger Sany RTs выходит на рынок России</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/kompaniya-palfinger-sany-rts-vihodit-na-rinok-rossii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terex продает бизнес грузовиков компании Volvo</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2014/terex-prodaet-biznes-gruzovikov-kompanii-volvo.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2014/terex-prodaet-biznes-gruzovikov-kompanii-volvo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 05:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[грузовик]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Terex Corporation согласилась продать свое направление грузовых автомобилей компании Volvo Construction Equipment за сумму, приблизительно равную 160 млн.дол. Данное направление компании Terex производит и продает внедорожные грузовые шасси и сочлененные карьерные грузовики.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Terex Corporation согласилась продать свое направление грузовых автомобилей компании Volvo Construction Equipment за сумму, приблизительно равную 160 млн.дол. Данное направление компании Terex производит и продает внедорожные грузовые шасси и сочлененные карьерные грузовики.<span id="more-1855"></span></p>
<p>В компании Terex говорят, что для данной продажи необходимо одобрение государственных регулирующих органов и соблюдение других стандартных условий, которые планируется завершить в первой половине марта 2014. Американский производитель добавил, что производственные мощности в Мотеруэлле, Шотландия также будут включены в данную сделку.</p>
<p>Председатель и директор компании Terex Рон ДеФео сказал: «Грузовики больше не вписываются в наш перечень подъемных и погрузочно-разгрузочных направлений. Я уверен, что направление грузовых автомобилей станет прибыльным благодаря присоединению к компании, обладающей похожей компетенцией и предлагающей дополнительные продукты и сервисы».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2014/terex-prodaet-biznes-gruzovikov-kompanii-volvo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terex Cranes будет бороться</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2013/terex-cranes-budet-borotsya.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2013/terex-cranes-budet-borotsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Компания Terex сообщила, что из-за ряда мероприятий по сокращению задолженности по невыполненным заказам, снизились, по итогам 9 месяцев, прибыль и операционная прибыль.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Terex сообщила, что из-за ряда мероприятий по сокращению задолженности по невыполненным заказам, снизились, по итогам 9 месяцев, прибыль и операционная прибыль. Общие доходы за 9 месяцев составили 1,45 млрд. долларов, что на 2% меньше показателей прошлого года, в то время как операционная прибыль снизилась на 27% и составила 84,8 млн. долларов. Задолженность по невыполненным заказам на конец сентября составила 485,4 млн. долларов, что на 28% ниже показателей прошлого года и на 16% по кварталу.<span id="more-1840"></span></p>
<p>Доходы в третьем квартале составили 453 млн. долларов, что на 12,5% ниже, а операционный доход снизился на 44% до 28,9 млн. долларов.</p>
<p>Что касается доходов Terex Group в целом, доходы за 9 месяцев составили 5,4 млрд. долларов &#8212; на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Прибыль до вычета налогов составила ровно 191,7 млн. долларов.  В третьем квартале доходы составили 1,81 млн. долларов, однако прибыль до налогообложения утроилась до 109,4 млн. долларов – в основном за счет разницы в 50 млн. долларов на расходы, связанные с досрочным выходом сотрудников на пенсию в прошлом году. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2013/terex-cranes-budet-borotsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terex-Demag AC700 (2008 г.) продали за 2.5 млн. Евро</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2013/terex-demag-ac700-2008-g-prodali-za-2-5-mln-evro.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2013/terex-demag-ac700-2008-g-prodali-za-2-5-mln-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 04:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[AC 700]]></category>
		<category><![CDATA[Demag]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[продажа автокранов]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Аукционист промышленного оборудования компания Ritchie Bros продала Terex-Demag AC700-свой самый большой вездеходный кран из когда-либо проданных на аукционе в Ocaña/Moncofa, Испания.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Аукционист промышленного оборудования компания Ritchie Bros продала Terex-Demag AC700-свой самый большой вездеходный кран из когда-либо проданных на аукционе в Ocaña/Moncofa, Испания.<span id="more-1741"></span></p>
<p>Краном, проданным местному покупателю компании Gruas Ibisate за 2,5 млн. Евро, до этого владела компания Grúas Cambronero в Сьюдад Реаль, центральная Испания. Кран был произведен в 2008. Он был полностью укомплектован 60 метровой основной стрелой, 160 тонным противовесом, лебедкой super-lift и 96 метровым гуськом. </p>
<p>Во время аукциона, проводимого на прошлой неделе, компания-аукционист Ritchie также продала более 30 других вездеходных кранов:</p>
<p>∙ 2008 года Faun ATF90G4, 90 тонн, AT кран стоимостью  €400,000<br />
∙ 2007 года Faun ATF110G5, 110 тонн, AT кран стоимостью  €510,000<br />
∙ 2007 года Faun ATF220G5, 220 тонн, AT кран стоимостью  €675,000<br />
∙ Два 2007 года Faun ATF65G4, 65 тонн, AT кран стоимостью €270,000 каждый<br />
∙ 2004 года Liebherr LTM1045-3.1, 45 тонн, AT кран стоимостью €180,000<br />
∙ 2005 года Liebherr LTM1030-2.1, 30 тонн, AT кран стоимостью €122,500</p>
<div id="attachment_1742" style="width: 478px" class="wp-caption aligncenter"><img src="http://capital-st.ru/wp-content/uploads/2013/06/2013-06-21.jpg" alt="Terex-Demag AC700" width="468" height="283" class="size-full wp-image-1742" /><p class="wp-caption-text">Terex-Demag AC700</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2013/terex-demag-ac700-2008-g-prodali-za-2-5-mln-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реструктуризация производства  Terex Cranes в Германии</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2013/restrukturizatsiya-proizvodstva-terex-cranes-v-germanii.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2013/restrukturizatsiya-proizvodstva-terex-cranes-v-germanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Компания  Terex Cranes проводит реструктуризацию своих производственных мощностей в Германии для того, чтобы отвечать современному спросу и повысить свою  конкурентоспособность.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Terex Cranes проводит реструктуризацию своих производственных мощностей в Германии для того, чтобы отвечать современному спросу и повысить свою  конкурентоспособность. Перемены будут означать потерю около 200 рабочих мест, в основном в компании Wallerscheid Plant. С 2008 года реструктуризации предшествовало множество попыток сократить расходы, сохраняя  рабочую силу в полном объеме, путем сокращения временного персонала, гибкого графика и других мер.<span id="more-1739"></span></p>
<p>Другие новшества будут включать в себя изменение схемы системы вознаграждений, которая по словам представителя компании несоизмерима с отраслевым стандартом, и вознаграждение выплачивается вне зависимости от того успешной была сделка или нет. За данным нововведением стоит цель сохранить как можно больше рабочих мест, сообщил он.</p>
<p>Процесс только начался, ведутся переговоры с профсоюзом с целью найти социально приемлемый способ проведения реструктуризации, и убедиться, что увольнения будут организованы с минимальными нарушениями. Завершение полной реструктуризации ожидается в начале 2014 года. </p>
<p>В компании не ожидается значительное увеличение спроса после снижения продаж в ряде европейских стран,  вплоть до следующего года.</p>
<p>Пока компания Terex не подтвердит проведение данных изменений, а также проведение переговоров, по этому вопросу не будет сделано никаких официальных заявлений или пресс-релизов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2013/restrukturizatsiya-proizvodstva-terex-cranes-v-germanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реструктуризация компании Terex Cranes</title>
		<link>http://capital-st.ru/company/news/2013/restrukturizatsiya-kompanii-terex-cranes.html</link>
		<comments>http://capital-st.ru/company/news/2013/restrukturizatsiya-kompanii-terex-cranes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013 год]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Terex]]></category>
		<category><![CDATA[рынок кранов]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capital-st.ru/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Компания Terex Cranes проводит реструктуризацию подразделения мобильных кранов на региональной основе. Целью данного процесса является обеспечение продаж и поддержки для всех клиентов на местном уровне, а не на заводе-поставщике.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Terex Cranes проводит реструктуризацию подразделения мобильных кранов на региональной основе. Целью данного процесса является обеспечение продаж и поддержки для всех клиентов на местном уровне, а не на заводе-поставщике. В результате реструктуризации Гарри Басмэн был назначен управляющим директором Terex Cranes в Европе, Ближнем востоке, Африке и России, он стал ответственным за все коммерческие и другие мероприятия, происходящие в регионе.<span id="more-1733"></span></p>
<p>В то же время Дэн Слейтер стал генеральным директором, Terex Cranes в Северной Америке.<br />
Дэнни Блэк сохранил свою должность управляющего директора, Terex Cranes в Австралии / Новой Зеландии, а Дэн Мишо продолжит свою работу на должности управляющего директора Terex Cranes в Китае.<br />
Подразделение башенных кранов Terex будет по-прежнему возглавлять Мартина Мортиш из Фонтанафредда, Италия.</p>
<p>Президент Terex Cranes Тим ​​Форд сказал: &#171;Данные изменения потребуют некоторого времени для реализации. Я уверен, что они станут правильным шагом для нашей компании, позволяя нам использовать наш опыт, действовать с большей скоростью и достигать результаты, которые будут помогать развитию вашего бизнеса еще эффективнее&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capital-st.ru/company/news/2013/restrukturizatsiya-kompanii-terex-cranes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
